OBIECT DE TEST | UNITATE | METODA DE TESTARE ASTM | VALORI TIPICE | |||||||
ECARTAMENT | ora 11 | 15um | ora 19 | |||||||
DE TRACŢIUNE | ||||||||||
Rezistența la tracțiune (MD) | N/mm² | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
Rezistență la tracțiune (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
Alungire (MD) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
Alungire (TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
RUPERE | ||||||||||
MD la 400gm | gf | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
TD la 400gm | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
REZULTATEA SIGILIULUI | ||||||||||
Sigiliu MD\HotWire | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
Etanșare TD\HotWire | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
COF (Film To Film) | ||||||||||
Static | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
Dinamic | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
OPTICA | ||||||||||
Ceață | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
Claritate | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
Luciu la 45 de grade | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
Ora de sosire anti-ceață la 5℃ | 2 ore | |||||||||
Efect anticeață | Complet transparent, fără apă vizibilă | |||||||||
BARIERĂ | ||||||||||
Rata de transmitere a oxigenului | cc/㎡/zi | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
Rata de transmitere a vaporilor de apă | gm/㎡/zi | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
PROPRIETĂȚI DE CONTRACȚIE | MD | TD | ||||||||
Contracție gratuită | 100℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
110℃ | 38 | 45 | ||||||||
120℃ | 62 | 64 | ||||||||
130℃ | 81 | 78 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
Reduceți tensiunea | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
120℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
130℃ | 3.10 | 3.85 |
MD\Machine Direction TD\Transverse Direction
Notă: Aceste informații reprezintă o mai bună judecată a noastră cu privire la munca depusă, dar compania nu își asumă nicio răspundere în legătură cu utilizarea informațiilor sau a constatărilor conținute aici.
Film de micșorare poliolefină este un material de ambalare versatil și ...
CITEŞTE MAI MULTFilmul de micșorare joacă un rol crucial în ambalajele moderne, oferind prote...
CITEŞTE MAI MULTFilmul de micșor poliolefină (POF) este un material de ambalare versatil și u...
CITEŞTE MAI MULTFilmul de micșor poliolefină (POF) este un material de ambalare versatil și u...
CITEŞTE MAI MULTÎn vastul peisaj al materialelor de ambalare, Film normal de micșorare po...
CITEŞTE MAI MULT