| OBIECT DE TEST | UNITATE | TEST ASTM | VALORI TIPICE | ||||||||
| ECARTAMENT | 10um | 13.5um | ora 17 | 22um | |||||||
| DE TRACŢIUNE | |||||||||||
| Rezistența la tracțiune (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
| Rezistență la tracțiune (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
| Alungire (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
| Alungire (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
| RUPERE | |||||||||||
| MD la 400gm | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
| TD la 400gm | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
| REZULTATEA SIGILIULUI | |||||||||||
| Sigiliu MD\HotWire | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
| Etanșare TD\HotWire | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF (Film To Film) | |||||||||||
| Static | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| Dinamic | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| OPTICA | |||||||||||
| Ceață | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
| Claritate | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Luciu la 45 de grade | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
| BARIERĂ | |||||||||||
| Rata de transmitere a oxigenului | cc/㎡/zi | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
| Rata de transmisie a vaporilor de apă | gm/㎡/zi | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
| PROPRIETĂȚI DE CONTRACȚIE | MD | TD | |||||||||
| Contracție gratuită | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
| 110℃ | 37 | 45 | |||||||||
| 120℃ | 70 | 72 | |||||||||
| 130℃ | 81 | 79 | |||||||||
| MD | TD | ||||||||||
| Reduceți tensiunea | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
| 110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
| 120℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
| 130℃ | 2.80 | 3.90 | |||||||||
MD\Machine Direction TD\Transverse Direction
Notă: Aceste informații reprezintă o mai bună judecată a noastră cu privire la munca depusă, dar compania nu își asumă nicio răspundere în legătură cu utilizarea informațiilor sau a constatărilor conținute aici.

Ce este EVOH High Barrier Shrink Film EVOH High Barrier Shrink Film este u...
CITEŞTE MAI MULTȘtiința și puterea din spatele filmului termocontractabil reticulat PCR Fi...
CITEŞTE MAI MULTFilm termocontractabil din poliolefină PCR: ambalaj ecologic simplificat F...
CITEŞTE MAI MULTFilmul reticulat la temperatură joasă a devenit un material obligatoriu pentr...
CITEŞTE MAI MULTFilmul reticulat la temperatură joasă este din ce în ce mai popular în indust...
CITEŞTE MAI MULT